サービス詳細
更新日: 2026-09-03
広告レポートの自動化とは、媒体の管理画面から数字を取り出し、決まった形式の表やダッシュボードに反映し、異常があれば知らせるところまでを、人手を介さずに毎日または毎週動かす状態にすることです。このページでは、Lio Worksがこの業務を広告代理店や制作会社から請け負うときの範囲、進め方、納品物、費用の決まり方、向かないケースをまとめています。
自動化は、取得、集計と整形、出力、監視の4層と、それを支える保守で構成します。
各層について、何を引き受けて何を引き受けないかを表にします。
| 区分 | 含まれるもの | 含まれないもの |
|---|---|---|
| データ取得 | Google広告、Yahoo!広告、Meta広告、LINE広告の公式API、または管理画面からのCSVダウンロードの自動化 | APIも管理画面のCSV出力も提供されていない媒体 |
| 集計と整形 | 媒体間の指標名の統一、キャンペーン単位や日次、週次、月次の集計、目標値との差分計算 | 集計ルールそのものの策定(発注元の既存ルールに合わせます) |
| 出力 | Looker Studio、Googleスプレッドシート、Excel、PDF | 独自Webアプリの開発 |
| 監視 | 取得失敗、更新停止、予算超過、CPA悪化の自動通知(メールまたはチャット) | 通知を受けたあとの運用判断 |
| 保守 | 媒体の仕様変更への追随、集計ロジックの修正 | 新規媒体の追加(別途お見積もりします) |
使うツールはトップページに記載のとおりで、GA4、GTM、Looker Studio、Google Apps Script、Pythonです。
作業は4段階に分けて進めます。各段階で発注元にお願いすることも、あわせて表にしました。
| 段階 | 内容 | お願いすること | 目安期間 |
|---|---|---|---|
| 1. 現状把握 | 現在のレポート(表、ダッシュボード、手順書)と、作成に毎月かかっている時間を確認します | 既存レポートの共有と、担当者の方への質問回答(テキスト) | 2〜3営業日 |
| 2. 設計 | 取得元、集計ルール、出力形式、更新頻度、異常の定義を1枚の設計書にまとめます | 設計書の確認と修正指示 | 3〜5営業日 |
| 3. 構築 | 取得から集計、出力、監視までを実装し、過去データで現行レポートと数字が一致することを確認します | 媒体の閲覧権限の付与と検収 | 1〜3週間 |
| 4. 引き渡し | 構成書、運用手順、障害時の対処を文書にし、発注元の所有物として引き渡します | 1ヶ月の並行運用(手作業と自動の両方を動かします) | 1ヶ月 |
3段階目で必ず行うのが、既存の手作業レポートと自動生成の数字を同じ期間で突き合わせる作業です。媒体ごとに列の並びや指標の定義が少しずつ違うため、この突合を省くと、見た目は整っているのに別の数字を集計しているレポートができあがります。
引き渡すものは次の6点です。
いずれも発注元の名義と所有で納品し、当方への依存が残らない形にします。
具体的な金額はご依頼の内容によって変わるため、ここでは決まり方だけをお示しします。
| 変動要因 | 上がる条件 | 下がる条件 |
|---|---|---|
| 媒体数 | 4媒体以上、またはAPIのない媒体を含む | Google広告とMeta広告の2媒体まで |
| 集計の複雑さ | 媒体横断の独自指標がある、クライアントごとに形式が異なる | 媒体標準の指標だけで、形式が全クライアント共通 |
| 出力先 | Looker Studioで複数ページ、PDFの自動送付まで含む | スプレッドシート1枚 |
| 保守 | 月額での継続保守 | 構築のみで引き渡し |
構築費は2段階目の設計書が固まった時点で確定し、それ以降に追加された要件は別途お見積もりします。月額保守には媒体の仕様変更への追随と集計ロジックの修正を含みますが、新規媒体の追加は含みません。
ご相談の前に、次の表で当てはまるものをご確認ください。
| 状況 | 判断 |
|---|---|
| 毎月のレポート作成に、担当者の時間が合計8時間以上かかっている | 自動化の対象です |
| クライアントが増えるたびに、レポート作業が同じ割合で増えている | 自動化の対象です |
| レポートの形式がクライアントごとに毎月変わる | 形式の固定が先です |
| 数字の取得は自動化済みで、コメントの作成に時間がかかっている | 範囲外です(文章作成は別業務) |
次の場合は、自動化をお勧めしていません。
自動化のレポートが壊れる形には型があります。当方が自前の運用基盤で実際に起こした故障のうち、設計時の点検項目にしている4つを挙げます。
ご相談は、トップページのフォームまたは [email protected] へ、現在のレポート形式と毎月かかっている時間をお知らせください。1営業日以内に、対象範囲と進め方の案をお返しします。
導入・改善のご相談はこちらから承ります。
相談はこちら